RANK | NAME | SCHOOL | RATING (%) |
1 | GIL OBLIGAR YSITA | ADAMSON UNIVERSITY | 83.00 |
2 | JENNIFER DE LEON AYUYAO | MAPUA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 82.80 |
3 | BASILITO SALADINO AGUIRAN | NATIONAL UNIVERSITY-MANILA | 82.60 |
JONAR ROSALES NAVARRO | MANUEL L. QUEZON UNIVERSITY | 82.60 | |
4 | JOSEPH ROMMEL ALEGRE AGLIAM | MANUEL L. QUEZON UNIVERSITY | 82.20 |
5 | DENREI ANAYAN CATALAN | UNIVERSITY OF SAN AGUSTIN | 82.10 |
6 | MELFRED BALAOEG FONOLLERA | CENTRAL COLLEGES OF THE PHILIPPINES | 82.00 |
7 | RODITHO REYES BALDOVINO | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 81.70 |
8 | EVELYN BULAAG TIQUIO | TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF THE PHILIPPINES-QUEZON CITY | 81.60 |
9 | CHITO RAMOS REYES II | BULACAN STATE UNIVERSITY (for.BCAT)-MALOLOS | 81.00 |
10 | JUAN SENREJAS CAGATIN JR | TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MANILA | 80.80 |
VICTOR JOHN BIGNOTIA GREGORY | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 80.80 |


0 comments:
Post a Comment